| Hora (UTC) | Atletas (País) | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|
| 14:40 | Fernanda Oliveira / Ana Barbachan (Brasil) | 1 | |
| 14:40 | Giulia Conti / Giovanna Micol (Itália) | 2 | |
| 14:40 | Maria Fernanda Sesto / Consuelo Monsegur (Argentina) | 3 | |
| 14:40 | Lisa Westerhof / Lobke Berkhout (Holanda) | 4 | |
| 14:40 | Jo Aleh / Olivia Powrie (Nova Zelândia) | 5 | |
| 14:40 | Hannah Mills / Saskia Clark (Grã-Bretanha) | 6 | |
| 14:40 | Amanda Clark / Sarah Lihan (Estados Unidos) | 7 | |
| 14:40 | Camille Lecointre / Mathilde Geron (França) | 8 | |
| 14:40 | Lisa Ericson / Astrid Gabrielsson (Suécia) | 9 | |
| 14:40 | Henriette Koch / Lene Sommer (Dinamarca) | 10 | |
| 14:40 | Enia Nincevic / Romana Zupan (Croácia) | 11 | |
| 14:40 | Elise Rechichi / Belinda Stowell (Austrália) | 12 | |
| 14:40 | Xiaoli Wang / Xufeng Huang (China) | 13 | |
| 14:40 | Kathrin Kadelbach / Friederike Belcher (Alemanha) | 14 | |
| 14:40 | Tina Mrak / Teja Cerne (Eslováquia) | 15 | |
| 14:40 | Lara Vadlau / Eva Schimak (Áustria) | 16 | |
| 14:40 | Tara Pacheco / Berta Betanzos (Espanha) | 17 | |
| 14:40 | Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar (Polónia) | 18 | |
| 14:40 | Gil Cohen / Vered Bouskila (Israel) | 19 | |
| 14:40 | Ai Kondo / Wakako Tabata (Japão) | 20 |
| Hora (UTC) | Atletas (País) | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Mathew Belcher / Malcolm Page (Austrália) | 1 | |
| 14:30 | Pierre Leboucher / Vincent Garos (França) | 2 | |
| 14:30 | Paul Snow-Hansen / Jason Saunders (Nova Zelândia) | 3 | |
| 14:30 | Luke Patience / Stuart Bithell (Grã-Bretanha) | 4 | |
| 14:30 | Sime Fantela / Igor Marenic (Croácia) | 5 | |
| 14:30 | Onan Barreiros / Aaron Sarmiento (Espanha) | 6 | |
| 14:30 | Alvaro Marinho / Miguel Nunes (Portugal) | 7 | |
| 14:30 | Lucas Calabrese / Juan de la Fuente (Argentina) | 8 | |
| 14:30 | Anton Dahlberg / Sebastian Ostling (Suécia) | 9 | |
| 14:30 | Ferdinand Gerz / Patrick Follmann (Alemanha) | 10 | |
| 14:30 | Ryunosuke Harada / Yugo Yoshida (Japão) | 11 | |
| 14:30 | Kampo Kampouridis / Efstathios Papadopoulos (Grécia) | 12 | |
| 14:30 | Yannick Brauchli / Romuald Hausser (Suíça) | 13 | |
| 14:30 | Gabrio Zandona / Pietro Zucchetti (Itália) | 14 | |
| 14:30 | Gideon Kliger / Eran Sela (Israel) | 15 | |
| 14:30 | Joonas Lindgren / Niklas Lindgren (Finlândia) | 16 | |
| 14:30 | Matthias Schmid / Florian Reichstadter (Áustria) | 17 | |
| 14:30 | Weidong Wang / Daokun Deng (China) | 18 | |
| 14:30 | Benjamin Grez Ahrens / Diego Gonzalez Parro (Chile) | 19 | |
| 14:30 | Luke Ramsay / Mike Leigh (Canadá) | 20 | |
| 14:30 | Mikhail Sheremetev / Maksim Sheremetev (Rússia) | 21 | |
| 14:30 | Deniz Cinar / Ates Cinar (Turquia) | 22 | |
| 14:30 | Ger Owens / Scott Flanigan (Irlanda) | 23 | |
| 14:30 | Stuart Mcnay / Graham Biehl (Estados Unidos) | 24 | |
| 14:30 | Sven Coster / Kalle Coster (Holanda) | 25 | |
| 14:30 | Gunwoo Park / Sungmin Cho (Coreia do Sul) | 26 | |
| 14:30 | Asenathi Jim / Roger Hudson (África do Sul) | 27 |
| Hora (UTC) | Atletas (País) | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Mathew Belcher / Malcolm Page (Austrália) | 1 | |
| 13:00 | Gideon Kliger / Eran Sela (Israel) | 2 | |
| 13:00 | Luke Patience / Stuart Bithell (Grã-Bretanha) | 3 | |
| 13:00 | Matthias Schmid / Florian Reichstadter (Áustria) | 4 | |
| 13:00 | Mikhail Sheremetev / Maksim Sheremetev (Rússia) | 5 | |
| 13:00 | Gabrio Zandona / Pietro Zucchetti (Itália) | 6 | |
| 13:00 | Ryunosuke Harada / Yugo Yoshida (Japão) | 7 | |
| 13:00 | Sime Fantela / Igor Marenic (Croácia) | 8 | |
| 13:00 | Ferdinand Gerz / Patrick Follmann (Alemanha) | 9 | |
| 13:00 | Pierre Leboucher / Vincent Garos (França) | 10 | |
| 13:00 | Alvaro Marinho / Miguel Nunes (Portugal) | 11 | |
| 13:00 | Joonas Lindgren / Niklas Lindgren (Finlândia) | 12 | |
| 13:00 | Anton Dahlberg / Sebastian Ostling (Suécia) | 13 | |
| 13:00 | Yannick Brauchli / Romuald Hausser (Suíça) | 14 | |
| 13:00 | Ger Owens / Scott Flanigan (Irlanda) | 15 | |
| 13:00 | Paul Snow-Hansen / Jason Saunders (Nova Zelândia) | 16 | |
| 13:00 | Lucas Calabrese / Juan de la Fuente (Argentina) | 17 | |
| 13:00 | Kampo Kampouridis / Efstathios Papadopoulos (Grécia) | 18 | |
| 13:00 | Luke Ramsay / Mike Leigh (Canadá) | 19 | |
| 13:00 | Gunwoo Park / Sungmin Cho (Coreia do Sul) | 20 | |
| 13:00 | Sven Coster / Kalle Coster (Holanda) | 21 | |
| 13:00 | Deniz Cinar / Ates Cinar (Turquia) | 22 | |
| 13:00 | Stuart Mcnay / Graham Biehl (Estados Unidos) | 23 | |
| 13:00 | Onan Barreiros / Aaron Sarmiento (Espanha) | 24 | |
| 13:00 | Benjamin Grez Ahrens / Diego Gonzalez Parro (Chile) | 25 | |
| 13:00 | Asenathi Jim / Roger Hudson (África do Sul) | 26 | |
| 13:00 | Weidong Wang / Daokun Deng (China) | 27 | |
| New Zealand |
| Hora (UTC) | Atletas (País) | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|
| 13:10 | Camille Lecointre / Mathilde Geron (França) | 1 | |
| 13:10 | Jo Aleh / Olivia Powrie (Nova Zelândia) | 2 | |
| 13:10 | Elise Rechichi / Belinda Stowell (Austrália) | 3 | |
| 13:10 | Hannah Mills / Saskia Clark (Grã-Bretanha) | 4 | |
| 13:10 | Amanda Clark / Sarah Lihan (Estados Unidos) | 5 | |
| 13:10 | Lisa Westerhof / Lobke Berkhout (Holanda) | 6 | |
| 13:10 | Kathrin Kadelbach / Friederike Belcher (Alemanha) | 7 | |
| 13:10 | Tara Pacheco / Berta Betanzos (Espanha) | 8 | |
| 13:10 | Xiaoli Wang / Xufeng Huang (China) | 9 | |
| 13:10 | Gil Cohen / Vered Bouskila (Israel) | 10 | |
| 13:10 | Lisa Ericson / Astrid Gabrielsson (Suécia) | 11 | |
| 13:10 | Tina Mrak / Teja Cerne (Eslovénia) | 12 | |
| 13:10 | Enia Nincevic / Romana Zupan (Croácia) | 13 | |
| 13:10 | Fernanda Oliveira / Ana Barbachan (Brasil) | 14 | |
| 13:10 | Lara Vadlau / Eva Schimak (Áustria) | 15 | |
| 13:10 | Henriette Koch / Lene Sommer (Dinamarca) | 16 | |
| 13:10 | Ai Kondo / Wakako Tabata (Japão) | 17 | |
| 13:10 | Giulia Conti / Giovanna Micol (Itália) | 18 | |
| 13:10 | Maria Fernanda Sesto / Consuelo Monsegur (Argentina) | 19 | |
| 13:10 | Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar (Polónia) | 20 |
| Lugar | Atletas | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Aleh / Olivia Powrie | Nova Zelândia | 15 |
| 2 | Hannah Mills / Saskia Clark | Grã-Bretanha | 17 |
| 3 | Lisa Westerhof / Lobke Berkhout | Holanda | 19 |
| 4 | Amanda Clark / Sarah Lihan | Estados Unidos | 22 |
| 5 | Fernanda Oliveira / Ana Barbachan | Brasil | 31 |
| 6 | Camille Lecointre / Mathilde Geron | França | 36 |
| 7 | Elise Rechichi / Belinda Stowell | Austrália | 36 |
| 8 | Giulia Conti / Giovanna Micol | Itália | 38 |
| 9 | Kathrin Kadelbach / Friederike Belcher | Alemanha | 42 |
| 10 | Henriette Koch / Lene Sommer | Dinamarca | 43 |
| 11 | Enia Nincevic / Romana Zupan | Croácia | 44 |
| 12 | Lisa Ericson / Astrid Gabrielsson | Suécia | 48 |
| 13 | Tina Mrak / Teja Cerne | Eslovénia | 48 |
| 14 | Ai Kondo / Wakako Tabata | Japão | 50 |
| 15 | Gil Cohen / Vered Bouskila | Israel | 53 |
| 16 | Tara Pacheco / Berta Betanzos | Espanha | 54 |
| 17 | Maria Fernanda Sesto / Consuelo Monsegur | Argentina | 57 |
| 18 | Xiaoli Wang / Xufeng Huang | China | 58 |
| 19 | Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar | Polónia | 64 |
| 20 | Lara Vadlau / Eva Schimak | Áustria | 66 |
| Lugar | Atletas | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Belcher / Malcolm Page | Austrália | 8 |
| 2 | Luke Patience / Stuart Bithell | Grã-Bretanha | 12 |
| 3 | Paul Snow-Hansen / Jason Saunders | Nova Zelândia | 31 |
| 4 | Matthias Schmid / Florian Reichstadter | Áustria | 33 |
| 5 | Gabrio Zandona / Pietro Zucchetti | Itália | 35 |
| 6 | Alvaro Marinho / Miguel Nunes | Portugal | 37 |
| 7 | Pierre Leboucher / Vincent Garos | França | 37 |
| 8 | Anton Dahlberg / Sebastian Ostling | Suécia | 40 |
| 9 | Lucas Calabrese / Juan de la Fuente | Argentina | 42 |
| 10 | Sime Fantela / Igor Marenic | Croácia | 45 |
| 11 | Gideon Kliger / Eran Sela | Israel | 56 |
| 12 | Onan Barreiros / Aaron Sarmiento | Espanha | 57 |
| 13 | Sven Coster / Kalle Coster | Holanda | 60 |
| 14 | Ryunosuke Harada / Yugo Yoshida | Japão | 61 |
| 15 | Ferdinand Gerz / Patrick Follmann | Alemanha | 61 |
| 16 | Kampo Kampouridis / Efstathios Papadopoulos | Grécia | 66 |
| 17 | Mikhail Sheremetev / Maksim Sheremetev | Rússia | 71 |
| 18 | Yannick Brauchli / Romuald Hausser | Suíça | 72 |
| 19 | Stuart Mcnay / Graham Biehl | Estados Unidos | 73 |
| 20 | Weidong Wang / Daokun Deng | China | 85 |
| 21 | Joonas Lindgren / Niklas Lindgren | Finlândia | 86 |
| 22 | Deniz Cinar / Ates Cinar | Turquia | 95 |
| 23 | Gunwoo Park / Sungmin Cho | Coreia do Sul | 96 |
| 24 | Luke Ramsay / Mike Leigh | Canadá | 101 |
| 25 | Ger Owens / Scott Flanigan | Irlanda | 103 |
| 26 | Benjamin Grez Ahrens / Diego Gonzalez Parro | Chile | 111 |
| 27 | Asenathi Jim / Roger Hudson | África do Sul | 118 |
| Q | Qualificação Directa |
|---|---|
| q | Qualificação por repescagem |
| DNS | Não competiu |
| DNF | Não terminou |
| DSQ | Desclassificado |
| PB | Melhor marca pessoal |
| SB | Melhor marca pessoal na temporada |
| NR | Recorde nacional |
| CR | Recorde continental |
| WR | Recorde mundial |
| OR | Recorde olímpico |